Паспорти бюджетних програм
2026
| Розпорядник | Бюджетні запити на 2026 | Паспорти бюджетних програм 2026 (+ зміни) | Звіти про виконання паспортів 2025 (+ оцінка) |
| Міська рада | |||
| Управління освіти та культури | |||
| Управління соціального захисту населення (включно з Берегівським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Берегівської міської ради) | паспорт № 1 від 15.01.2026р. | ||
| Управління міського господарства та благоустрою | паспорт № 1 від 12.01.2026р. | ||
| Управління комунального майна | паспорт № 1 від 13.01.2026р. | ||
| Управління земельних відносин | |||
| Фінансове управління |
2025
| Розпорядник | Бюджетні запити на 2025 | Паспорти бюджетних програм 2025 (+ зміни) | Звіти про виконання паспортів 2024 (+ оцінка) |
| Міська рада | Завантажити | ||
| Управління освіти та культури | Завантажити | ||
| Управління соціального захисту населення (включно з Берегівським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Берегівської міської ради) | Завантажити | ||
| Управління міського господарства та благоустрою | Завантажити | ||
| Управління комунального майна | Завантажити | Завантажити | |
| Управління земельних відносин | |||
| Фінансове управління |
2024
| Розпорядник | Бюджетні запити на 2024 | Паспорти бюджетних програм 2024 (+ зміни) | Звіти про виконання паспортів 2023 (+ оцінка) |
| Міська рада | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління освіти та культури | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління соціального захисту населення (включно з Берегівським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Берегівської міської ради) | Завантажити | ||
| Управління міського господарства та благоустрою | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління комунального майна | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління земельних відносин | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Фінансове управління | - | - | - |
2023
| Розпорядник | Бюджетні запити на 2023 | Паспорти бюджетних програм 2023 (+ зміни) | Звіти про виконання паспортів 2022 (+ оцінка) |
| Міська рада | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління освіти та культури | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління соціального захисту населення (включно з Берегівським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Берегівської міської ради) | - | - | - |
| Управління міського господарства та благоустрою | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління комунального майна | Завантажити | Завантажити | - |
| Управління земельних відносин | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Фінансове управління | - | - | - |
2022
| Розпорядник | Бюджетні запити на 2022 | Паспорти бюджетних програм 2022 (+ зміни) | Звіти про виконання паспортів 2021 (+ оцінка) |
| Міська рада | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Управління освіти та культури | Завантажити | Завантажити | |
| Управління соціального захисту населення (включно з Берегівським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Берегівської міської ради) | - | Завантажити | - |
| Управління міського господарства та благоустрою | Завантажити | Завантажити | - |
| Управління комунального майна | Завантажити | Завантажити | - |
| Управління земельних відносин | Завантажити | Завантажити | Завантажити |
| Фінансове управління | - | Завантажити | - |
2021
| Розпорядник | Бюджетні запити на 2021 | Паспорти бюджетних програм 2021 (+ зміни) | Звіти про виконання паспортів 2020 (+ оцінка) |
| Міська рада | |||
| Управління освіти та культури | |||
| Управління соціального захисту населення (включно з Берегівським міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Берегівської міської ради) | |||
| Управління міського господарства та благоустрою | |||
| Управління комунального майна | |||
| Управління земельних відносин | |||
| Фінансове управління | - | - |
| Паспорти та зміни до них управлінь та відділів Берегівської міської ради |
2020 рік |
2019 рік |
2018 рік |
2017 рік |
